Hybrid cars (HEV) in South Africa
Self-charging hybrids never plug in. A small battery and electric motor help the petrol engine, which cuts fuel use most in town and traffic. No charging needed, so they suit anyone without a home plug. Mild hybrids are left out.
Sort: PriceElectric rangeRunning costNewestBrand
| Car | Price | Claimed L/100km | Per month* |
|---|---|---|---|
| GWM Ora 5 1.5T HEV Super Luxury | R424 900 cars.co.za |
4.5 | R2 042 |
| Chery Tiggo Cross 1.5 CSH Hybrid Comfort | R439 900 cars.co.za |
5.4 | R2 450 |
| Jaecoo J5 1.5T Hybrid | R459 900 cars.co.za |
5.6 | R2 541 |
| Chery Tiggo Cross 1.5 CSH Hybrid Elite | R469 900 cars.co.za |
5.4 | R2 450 |
| MG MG3 1.5 Hybrid+ Luxury | R469 900 cars.co.za |
4.3 | R1 951 |
| GWM Ora 5 1.5T HEV Ultra Luxury | R474 900 cars.co.za |
4.5 | R2 042 |
| Omoda C5 1.5T SHS HEV | R479 900 cars.co.za |
4.9 | R2 223 |
| Toyota Corolla Cross 1.8 HEV XS | R511 200 cars.co.za |
4.3 | R1 951 |
| Haval Jolion Pro 1.5 HEV Ultra Luxury | R521 450 cars.co.za |
5.1 | R2 314 |
| Honda Fit 1.5 Hybrid e.HEV | R544 900 cars.co.za |
3.7 | R1 679 |
| Toyota Corolla Cross 1.8 HEV XR | R563 500 cars.co.za |
4.3 | R1 951 |
| Toyota Corolla Cross 1.8 HEV GR-Sport | R581 200 cars.co.za |
4.3 | R1 951 |
| Toyota Corolla 1.8 HEV XR 60th anniversary | R596 300 cars.co.za |
3.9 | R1 770 |
| Toyota Corolla hatch 1.8 HEV XR 60th anniversary | R618 900 cars.co.za |
4 | R1 815 |
| BAIC B30 1.5T HEV Elite Adventure | R639 900 cars.co.za |
5.9 | R2 677 |
| Haval H6 1.5T HEV Luxury | R641 500 cars.co.za |
5.2 | R2 360 |
| Haval H6 1.5T HEV Ultra Luxury | R686 500 cars.co.za |
5.2 | R2 360 |
| BAIC B30 1.5T HEV Premium Adventure AWD | R689 900 cars.co.za |
6.5 | R2 949 |
| Haval H7 1.5T HEV Super Luxury Black Edition | R734 950 cars.co.za |
5.7 | R2 586 |
| Toyota RAV4 2.5 HEV GX E-Four | R770 500 cars.co.za |
4.5 | R2 042 |
| Toyota RAV4 2.5 HEV VX E-Four | R927 800 cars.co.za |
4.5 | R2 042 |
| Toyota RAV4 2.5 HEV GR-Sport E-Four | R941 800 cars.co.za |
4.7 | R2 133 |
| Honda CR-V e:HEV AWD | R949 900 timeslive.co.za |
5.4 | R2 450 |
| Lexus UX 300h EX | R957 100 cars.co.za |
4.2 | R1 906 |
| Lexus ES 350h EX | R1 051 200 cars.co.za |
4.4 | R1 997 |
| Lexus NX 350h EX | R1 074 200 cars.co.za |
5 | R2 269 |
| Lexus ES 350h SE | R1 232 700 cars.co.za |
4.4 | R1 997 |
| Lexus NX 350h SE | R1 248 000 cars.co.za |
5 | R2 269 |
| Hyundai Santa Fe 1.6T hybrid Elite AWD | R1 249 900 cars.co.za |
7.5 | R3 403 |
| Lexus NX 350h F Sport | R1 277 500 cars.co.za |
5 | R2 269 |
| Lexus RX 350h | R1 568 400 cars.co.za |
5.4 | R2 450 |
| Lexus RX 500h F Sport | R1 815 900 cars.co.za |
6.5 | R2 949 |
*Running cost for 1 500 km a month at R30.25/L petrol and R3.00/kWh. Change the numbers on each model page. A 7 L/100km petrol car would cost R3 176 a month.
Price changes and new cars in SA, every week
One short email a week: price moves, new arrivals and the cheapest PHEVs, in rand. Free, unsubscribe anytime.